-COMBINADA 3º-
-COMBINADA 3º-
-Vicent Spadea Vs Dominik Hrbaty 1.84 (7-5 4-6 4-6 3-6)
-Tommy Robredo Vs Jurgen Melzer 1.29 (6-1 6-3 6-3)
-Mario Ancic Vs Guillermo Garcia Lopez 1.09 (3-6 7-5 6-2 6-2)
-Mardy Fish Vs Nicolas Mahut 1.30 (7-5 6-4 3-6 6-4)
Apostado: 5€
Casa: Bwin
Cuota total: 3.36
Deporte: Tenis
Posibles ganancias: 11.8€
Riesgo: Medio-Alto
Stake: 4/10
Tipo de apuesta: Combinada
Torneo: Open de Australia
Resultado final-> ACERTADA
Ganancias-> 5€ x 3.36 = 16.8€ -5 = +11.5
-Vicent Spadea Vs Dominik Hrbaty 1.84 (7-5 4-6 4-6 3-6)
-Tommy Robredo Vs Jurgen Melzer 1.29 (6-1 6-3 6-3)
-Mario Ancic Vs Guillermo Garcia Lopez 1.09 (3-6 7-5 6-2 6-2)
-Mardy Fish Vs Nicolas Mahut 1.30 (7-5 6-4 3-6 6-4)
Apostado: 5€
Casa: Bwin
Cuota total: 3.36
Deporte: Tenis
Posibles ganancias: 11.8€
Riesgo: Medio-Alto
Stake: 4/10
Tipo de apuesta: Combinada
Torneo: Open de Australia
Resultado final-> ACERTADA
Ganancias-> 5€ x 3.36 = 16.8€ -5 = +11.5
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home